<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.thecloud.org/blog">
		<title>Thecloud.org - Julien Buratto</title>
		<description>Ultime notizie via RSS</description>
		<link>http://www.thecloud.org/blog</link>
		<image rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-11T13:19:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/418/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/417/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/416/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/415/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/414/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/413/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/412/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/411/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/410/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thecloud.org/blog/content/view/409/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Thecloud.org</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog</link>
		<url>http://www.thecloud.org/blog/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/418/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-12T01:26:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Spam folders and Bluequartz</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/418/</link>
		<description>Do you have mailscanner and bluequartz ? Are you using IMAP ? Are you wondering how to get spam emails to be moved to your Junk folder and also old spam to be removed when it becomes older that 30 days ?Here you are:1) edit your /etc/procmailrc2) paste this in the file:UMASK=001:0* ^X-Spam-Status: Yes3) create the file /usr/local/bin/cleanspam and paste this code (http://johannes.sipsolutions.net/files/cleanspam.txt)  in the file.4) Change line SPAM =  SPAM  to SPAM =  Junk  Basically, the MDA (procmail) will get emails (already processed by mailscanner), identify if it&amp;#39;s a spam by reading the header  X-Spam-Status: Yes .If it&amp;#39;s a spam email, procmail will put that mail in the mail/Junk folder in the user&amp;#39;s HOME and then will check if in the Junk folder there are emails that are older than 30 days. If so, those emails will be deleted.I&amp;#39;m not checking the Junk folder for every mail in order to save ram/processor on a busy server following the rule that a  not very likely to get spam  mailbox does not neet to clean spam emails many times per day.Basically: 1) On a very spammed mailbox, old spams will be removed many times per day2) A very used mailbox with not much spam, will be checked only when a new spam email gets in3) A poor-traffic mailbox will not be checked if not getting spamSecurity note:  mail/Junk mailboxes will be created with rw-rw-rw- permissions that basically let other shell users to read the Junk folder. This because the mail/Junk folder is created by procmail with root.siteXX ownership; if you are successful to set the ownership correctly, please advice. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/417/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-30T23:13:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Nero burning ROM</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/417/</link>
		<description> Ieri in Germania stavo facendo una serie di birre tra colleghi e clienti quando ad un certo punto Michele se ne esce con la storia secondo la quale dovrebbe aprire un baco alla famosa azienda che produce software di masterizzazione per la sua anacronistica icona.Nero infatti propone, per chi installa il software, un&amp;#39;icona con un Colosseo ma... Nero burning ROM onomatopeicamente &amp;egrave;  Nero che brucia Roma , ed ecco l&amp;#39;anacronismo: quando Nero bruci&amp;ograve; Roma, il Colosseo non era stato ancora costruito.A parte il ripasso di storia Romana che Michele mi ha ricordato (nda: Michele &amp;egrave; di quelle parti), io mica avevo mai fatto caso al fatto che Nero burning ROM avesse a che fare con l&amp;#39;imperatore che brucia Roma :-) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/416/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T11:55:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Tecnologia inaffidabile</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/416/</link>
		<description> Pubblico di rado le strane notizie che leggo, ma questa mi ha colpito.Un prete brasiliano, per battere un guinness, ha deciso di volare per 19 ore attaccato a qualche migliaio di palloncini; per virare o cambiare quota, l&amp;#39;unico mezzo a disposizione &amp;egrave; uno spillo per far scoppiare i palloncini.Dotazioni di sicurezza: tuta termoermetica, paracadute, due cellulari e un GPS.Morale della favola: disperso.L&amp;#39;interrogativo che mi pongo quindi &amp;egrave; il seguente: quanto realmente sono affidabili le tecnologie moderne utilizzate al di fuori degli usuali schemi per le quali sono progettate ?Qualcuno ha mai fatto un test per verificare il funzionamento di un cellulare se circondato da migliaia di palloncini (che come ben sappiamo si circondano facilmente di cariche elettriche sulla superficie creando cambi elettrici non di minore entit&amp;agrave;)? </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/415/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-18T06:31:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Tre modi di fare le fette biscottate</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/415/</link>
		<description>Quando uno c&amp;#39;ha un lavoro da finire alla mattina presto, ci sono 3 modi per fare le fette biscottate.Appena sveglio, metti le fette in forno e inizi a lavorare (fetta a sinistra)Dopo 1 ora, ci riprovi, dimentichi una cosa e ricominci a lavorare (fetta al centro)Finito il lavoro, ti metti l&amp;igrave; e bello tranquillo rimetti il pane in forno (fetta a destra) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/414/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-14T09:17:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>BCN GSM</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/414/</link>
		<description>Torno a Barcellona, questa volta non per dolci motivi, ma comunque piacevoli.Il 3GSM Mobile World Congress di quest&amp;#39;anno mi ha un po&amp;#39; lasciato con l&amp;#39;amaro in bocca - tanta gente, ma tanta.tanti espositori, ma poche  chicche , poche sorprese.Alcuni dicevano che Google avrebbe mostrato il G-Phone, invece no. Texas Instruments ha messo su un catorcetto per testare le API dell&amp;#39;SDK di Android e niente pi&amp;ugrave;.Yahoo! presenta il suo Yahoo!go per cellulare, bellino, provato nelle settimane passate, mi lascia per&amp;ograve; il dubbio su cosa succeder&amp;agrave; quando Yahoo!go far&amp;agrave; la fine di questo (http://developer.yahoo.com/messenger/).Quali sono state le parole chiave che mi sono rimaste in mente prima di tornare a casa ?video streaming al cellulare, sicurezza, contenuti, advertising    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/413/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-01-19T23:56:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Mozzarella di mucca</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/413/</link>
		<description>Nonostante si stiano per uccidere 40.000 bufale per debellare la brucellosi (notizia peraltro non molto battuta dalla nostra stampa), ci terrei a precisare che la mia mozzarella &amp;egrave; fatta con latte di mucca :)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/412/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-25T13:42:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Come fare la mozzarella</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/412/</link>
		<description> (http://it.youtube.com/watch?v=G1A7FM_UYyY)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/411/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-16T17:10:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Nostalgy - Commodore 64</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/411/</link>
		<description>Runs on my Microsoft Vista.No additional comments.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/410/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-11-17T07:44:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>Google ruba le virgole</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/410/</link>
		<description>Non so quanti di voi abbiano un account Google Adwords e pubblicizzino qualcosa, cmq chi usa questo strumento si sar&amp;agrave; sicuramente accorto che quando Google imposta i CPC (Costo Per Click), le virgole ritornano sempre risultato sbagliati.Esempio: imposto 0.05&amp;euro;,nessuna richiesta di conferma (il numero che appariva prima nella checkbox usava proprio il  punto  come separatore decimale) tutto viene salvato e io dovrei stare tranquillo...Vado quindi nella mia campagna, clicco due o tre volte per cercare i costi di quel particolare click, e cosa ci trovo... 5&amp;euro;!Ora, va bene che in USA il punto e la virgola hanno significati diversi, ma quando si parla di CPC, non credo che google non sia in grado di comprendere se l&amp;#39;utente voleva esprimere 5 cent o 5 euro.Oh, Google far&amp;agrave; anche le mappe per fighetti, per&amp;ograve; coi soldi fanno i furbetti... </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thecloud.org/blog/content/view/409/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-11-11T13:07:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thecloud.org/blog</dc:source>
		<title>EyeOS</title>
		<link>http://www.thecloud.org/blog/content/view/409/</link>
		<description>EyeOS &amp;egrave; un sistema operativo (o quasi) che gira nel browser.Installato su un webserver, permette di avere il proprio desktop remoto sempre a portata di mano, basta un browser.Molto interessante il progetto, sto meditando su alcune possibili applicazioni.. ad esempio: Ho una web application in una rete interna che deve rimanere protetta, metto un eyeOS nel mezzo e gli utenti, loggandosi nel sistema operativo eyeOS possono navigare la web application, condividere documenti con gli altri utenti in eyeOS in modo quasi (*) sicuro. (*) Uso il termine  quasi  perch&amp;egrave; non ho ancora analizzato fino in fondo quanto la piattaforma sia affidabile dal punto di vista sicurezza. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
